項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 无人在线完整免费高清观看 | 领导每月都要玩我几次怎么办 | 欧美亚洲色图视频 | 国产福利在线91 | 丁香婷婷色五月激情综合深爱 |
哈巴河县 | 崇州市 | 肇州县 | 北海市 | 岱山县 | 台北市 |
海南省 | 蓬溪县 | 和田县 | 犍为县 | 中江县 | 嵩明县 |
体育 | 明溪县 | 城步 | 得荣县 | 河曲县 | 军事 |